<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>consider it</title>
	<atom:link href="http://www.consider-it.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.consider-it.de</link>
	<description>Service Design, Management &#38; IT</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 May 2012 17:22:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>ADLER Solar &#8211; Service für First Solar</title>
		<link>http://www.consider-it.de/archives/932</link>
		<comments>http://www.consider-it.de/archives/932#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 15:18:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>witt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consider-it.de/?p=932</guid>
		<description><![CDATA[ADLER Solar übernimmt den Service für First Solar. consider it begleitet ADLER Solar bei den neuen Herausforderungen und hat umgehend eine Service-Seite für alle First Solar Kunden geschaltet. Eine integrierte CRM Lösung mit direkter Anbindung für Kunden zum Abrufen des Bearbeitungsstands. Gerne stellen wir Ihnen die Lösung bei einem persönlichen Gespräch vor. Schreiben Sie uns [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ADLER Solar übernimmt den Service für First Solar. consider it begleitet ADLER Solar bei den neuen Herausforderungen und hat umgehend eine <a title="Service für First Solar" href="http://www.firstsolar.adlersolar.de/cms/de">Service-Seite</a> für alle First Solar Kunden geschaltet. Eine integrierte CRM Lösung mit direkter Anbindung für Kunden zum Abrufen des Bearbeitungsstands. Gerne stellen wir Ihnen die Lösung bei einem persönlichen Gespräch vor. <a href="mailto: info@consider-it.de">Schreiben Sie uns gerne!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consider-it.de/archives/932/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turning government data into gold &#8230;</title>
		<link>http://www.consider-it.de/archives/1153</link>
		<comments>http://www.consider-it.de/archives/1153#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 04:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nigischer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consider-it.de/?p=1153</guid>
		<description><![CDATA[Europa beginnt das gewaltige Potential seiner Behördendaten zu erkennen und sucht nach Wegen es zu nutzen. Im Rahmen der von der EU Kommission definierten Open Data Strategie werden in den nächsten Jahren Initiativen gestartet, um der europäischen Wirtschaft ein Volumen von 40 Mrd. Euro jährlicher Wertschöpfung aus der Nutzung von Behördendaten zu ermöglichen. In der strategischen Zusammenarbeit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Europa beginnt das gewaltige Potential seiner Behördendaten zu erkennen und sucht nach Wegen es zu nutzen. Im Rahmen der von der EU Kommission definierten Open Data Strategie werden in den nächsten Jahren Initiativen gestartet, um der europäischen Wirtschaft ein Volumen von 40 Mrd. Euro jährlicher Wertschöpfung aus der Nutzung von Behördendaten zu ermöglichen. In der strategischen Zusammenarbeit mit focus solar (<a title="Der Schlüssel zum Solar Service Markt" href="http://www.consider-it.de/archives/1129">wir berichteten</a>) nutzt consider it bereits heute Daten aus diesen Quellen und plant in der Zukunft, weitere Produkte und Services auf dieser Basis zu entwickeln. Wenn auch Sie an diesem Potential interessiert sind, <a href="mailt: info@consider-it.de">schreiben Sie uns gerne!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consider-it.de/archives/1153/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Akquise Workshop 2012</title>
		<link>http://www.consider-it.de/archives/1156</link>
		<comments>http://www.consider-it.de/archives/1156#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 04:38:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nigischer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consider-it.de/?p=1156</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem der gemeinsam mit der studentischen Unternehmensberatung Hanseatic Consulting durchgeführte Workshop zum Thema Akquise bereits 2011 ein großer Erfolg war, fand heute die Neuauflage dieser Veranstaltung statt. Neben der Erarbeitung und Vermittlung von Methodenwissen stand vor allem dessen praktische Anwendung im Rahmen von Rollenspielen und Simulationen im Vordergrund. Natürlich kommt dabei auch der Spaß nicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem der gemeinsam mit der studentischen Unternehmensberatung Hanseatic Consulting durchgeführte Workshop zum Thema Akquise bereits 2011 ein großer Erfolg war, fand heute die Neuauflage dieser Veranstaltung statt. Neben der Erarbeitung und Vermittlung von Methodenwissen stand vor allem dessen praktische Anwendung im Rahmen von Rollenspielen und Simulationen im Vordergrund. Natürlich kommt dabei auch der Spaß nicht zu kurz. Christopher Nigischer, Geschäftsführer der consider it, freut sich in diesem Zusammenhang besonders über Feedbacks wie die Aussage eines Teilnehmers, der betont in dieser Veranstaltung etwas Sinnvolles fürs Leben gelernt zu haben. Wir freuen uns schon auf den Workshop 2013 und wenn auch Sie an einer Zusammenarbeit in diesem Bereich interessiert sind, <a href="mailto: info@consider-it.de">schreiben Sie uns gerne!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consider-it.de/archives/1156/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>consider it auf der Hannover Messe</title>
		<link>http://www.consider-it.de/archives/1149</link>
		<comments>http://www.consider-it.de/archives/1149#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 04:22:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nigischer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consider-it.de/?p=1149</guid>
		<description><![CDATA[consider it nutzte den Rahmen der Hannover Messe 2012 und die Präsenz von 5.000 Ausstellern aus aller Welt, um wertvolle Kontakte für zukünftige Projekte zu knüpfen. Einen besonderen Schwerpunkt bildete die Beschäftigung mit der Frage, wie in anderen Märkten als Deutschland mit Fragen des After Sales Service umgegangen wird? Erstaunlich war dabei zu bemerken, dass [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>consider it nutzte den Rahmen der Hannover Messe 2012 und die Präsenz von 5.000 Ausstellern aus aller Welt, um wertvolle Kontakte für zukünftige Projekte zu knüpfen. Einen besonderen Schwerpunkt bildete die Beschäftigung mit der Frage, wie in anderen Märkten als Deutschland mit Fragen des After Sales Service umgegangen wird? Erstaunlich war dabei zu bemerken, dass vor allem Unternehmen aus dem diesjährigen Partnerland China, den Service als wertvolle Ergänzung Ihres Kerngeschäfts zu entdecken beginnen. Vor allem die Etablierung passender Service Strukturen in Europa stellt chinesische Unternehmen in vielen Bereichen noch Herausforderungen zu denen consider it entsprechende Lösungen anzubieten hat. Wir freuen uns auf die Fortsetzung der begonnen Gespräche!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consider-it.de/archives/1149/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Effizienz im Solar Service</title>
		<link>http://www.consider-it.de/archives/1142</link>
		<comments>http://www.consider-it.de/archives/1142#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 04:11:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nigischer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consider-it.de/?p=1142</guid>
		<description><![CDATA[Das Projekt ENOP (ENergetische Optimierung von Photovoltaik-Anlagen) hat zum Ziel, Methoden und Werkzeuge zur Steigerung der Effizienz von Solaranlagen während der Betriebsphase zu entwickeln. Während die Preise für Solarsysteme in den letzten Jahren stark gefallen sind und entlang der Erfahrungskurve weiter sinken werden, konnte im Bereich der Wartungs- und Betriebskosten keine derartige Entwicklung beobachtet werden. Der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Projekt ENOP (ENergetische Optimierung von Photovoltaik-Anlagen) hat zum Ziel, Methoden und Werkzeuge zur Steigerung der Effizienz von Solaranlagen während der Betriebsphase zu entwickeln. Während die Preise für Solarsysteme in den letzten Jahren stark gefallen sind und entlang der Erfahrungskurve weiter sinken werden, konnte im Bereich der Wartungs- und Betriebskosten keine derartige Entwicklung beobachtet werden. Der entgangene Energieertrag bei unzureichender Wartung kann von wenigen Prozenten bei einzelnen schadhaften Solarmodulen bis hin zum Gesamtausfall bei schadhaften Wechselrichtern führen. Wartungsaufwendungen sind damit zwingend erforderlich, um die Ressourcen- und Energieeffizienz der Anlagen zu erhalten bzw. im Vergleich zu wartungsfreiem Betrieb zu steigern. Welche Innovationen sind in diesem Bereich möglich, wie lassen sich die im Verhältnis zu sinkenden Systempreisen gestiegenen Wartungskosten reduzieren und welche Lösungen lassen sich für den akuten Fachkräftemangel in diesem Bereich finden?</p>
<p>Im Projekt ENOP werden consider it, die Bremer <a href="http://www.wpd.de/de/wpd-think-energy-startseite.html" target="_blank">wpd</a>, die Firma <a href="http://www.pumacy.de/" target="_blank">Pumacy</a> und das <a href="http://www.bimaq.de" target="_blank">Bremer Institut für Messtechnik, Automatisierung und Qualitätswissenschaft</a> Ansätze des Wissensmanagement und der suchbasierten Applikationen erforschen. Wartungskosten, die nach den Finanzierungskosten den zweitgrößten Kostenblock bei Solaranlagen bilden, werden im Ergebnis durch Effizienztechnologien reduziert und die Energieerträge gesteigert. Erreicht wird das unter anderem durch die Reduzierung von Fehlersuchkosten, gezielte Unterstützung bei Reparaturen und die Einsetzbarkeit einer breiteren Personalbasis. Wenn Sie sich für nähere Informationen zu diesem Projekt interessieren, <a href="mailto: info@consider-it.de" target="_blank">schreiben Sie uns gerne!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consider-it.de/archives/1142/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Service-Tools für Photovoltaik-Anlagen</title>
		<link>http://www.consider-it.de/archives/1136</link>
		<comments>http://www.consider-it.de/archives/1136#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 03:58:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nigischer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consider-it.de/?p=1136</guid>
		<description><![CDATA[Unter der Moderation von consider it hat sich ein Projektkonsortium bestehend aus 11 Organisationen aus 7 europäischen Ländern gebildet und im Rahmen des 7. Forschungs-Rahmenprogramms der Europäischen Union ein Projekt für die Entwicklung der nächsten Generation intelligenter Monitoring-, Modellierungs- und Test-Tools für Photovoltaik-Anlagen eingereicht. Ziel des Projektes ist eine deutliche Effizienz-Steigerung für den Bereich von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unter der Moderation von consider it hat sich ein Projektkonsortium bestehend aus 11 Organisationen aus 7 europäischen Ländern gebildet und im Rahmen des 7. Forschungs-Rahmenprogramms der Europäischen Union ein Projekt für die Entwicklung der nächsten Generation intelligenter Monitoring-, Modellierungs- und Test-Tools für Photovoltaik-Anlagen eingereicht. Ziel des Projektes ist eine deutliche Effizienz-Steigerung für den Bereich von Services während der Betriebsphase von Solaranlagen, um die damit verbundenen Kosten den deutlich gesunkenen Systempreisen nachzuführen und die Gesamtwirtschaftlichkeit von Solarsystemen zu steigern. consider it wird dieses Projekt weiter begleiten. Wir wünschen dem Projektkonsortium viel Erfolg!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consider-it.de/archives/1136/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Schlüssel zum Solar Service Markt</title>
		<link>http://www.consider-it.de/archives/1129</link>
		<comments>http://www.consider-it.de/archives/1129#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 03:33:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nigischer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consider-it.de/?p=1129</guid>
		<description><![CDATA[consider it und die in Oldenburg ansässige focus solar GmbH gehen eine strategische Partnerschaft zur Weiterentwicklung und Vermarktung der focus solar Technologie im Bereich Ertragsüberwachung für Solaranlagen ein. Dazu Till Witt, Geschäftsführer der consider it: &#8220;Mit der Technologie von focus solar halten wir den Schlüssel zum Markt für Solar Services in Händen. Einfaches, effizientes und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>consider it und die in Oldenburg ansässige focus solar GmbH gehen eine strategische Partnerschaft zur Weiterentwicklung und Vermarktung der focus solar Technologie im Bereich Ertragsüberwachung für Solaranlagen ein. Dazu Till Witt, Geschäftsführer der consider it: &#8220;Mit der Technologie von focus solar halten wir den Schlüssel zum Markt für Solar Services in Händen. Einfaches, effizientes und sicheres Ertragsmonitoring ohne komplizierte Elektroniklösungen ist die Grundlage, um den Nutzen von Services für Solaranlagen jedermann begreiflich zu machen!&#8221; Auch Dr. Sibylle Petrak, Gründerin von focus solar, freut sich auf die Zusammenarbeit: &#8220;Brancheninsider wissen schon seit Langem, dass Solaranlagen aktiv bewirtschaftet werden müssen. Gerade vor dem Hintergrund von in Deutschland sinkenden Zubauzahlen wird die Bedeutung des Service für Solaranlagen in den nächsten Jahren stark steigen. Wir werden unseren Beitrag dazu leisten, diesen Markt mit zu gestalten!&#8221; Wenn Sie mehr über die geplanten Produkte und Services aus dieser Zusammenarbeit erfahren wollen, <a href="mailto: info@consider-it.de">schreiben Sie uns gerne!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consider-it.de/archives/1129/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sugar CRM für die Auftragsabwicklung</title>
		<link>http://www.consider-it.de/archives/1126</link>
		<comments>http://www.consider-it.de/archives/1126#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 03:26:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nigischer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consider-it.de/?p=1126</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem consider it bereits 2011 Sugar CRM als Lösung für den Vertrieb der ADLER Solar Services eingeführt hat, wird diese Plattform auch für die Abbildung weiterer Unternehmensprozesse ausgerollt. Im Fokus steht dabei die Auftragsabwicklung von der Angebotserstellung bis zur Rechnungslegung. Nach einer entsprechenden Prozessanalyse implementiert consider it die ADLER Solar spezifischen Aspekte der Auftragsabwicklung und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem consider it bereits 2011 Sugar CRM als Lösung für den Vertrieb der ADLER Solar Services eingeführt hat, wird diese Plattform auch für die Abbildung weiterer Unternehmensprozesse ausgerollt. Im Fokus steht dabei die Auftragsabwicklung von der Angebotserstellung bis zur Rechnungslegung. Nach einer entsprechenden Prozessanalyse implementiert consider it die ADLER Solar spezifischen Aspekte der Auftragsabwicklung und konnte diese Woche bereits die ersten Anwender schulen. Die ersten Feedbacks versprechen eine hohe Akzeptanz unter den Nutzern, die sich vor allem über die einfach zu bedienende und schnell zu erlernende Benutzeroberfläche positiv äußerten. Haben auch Sie eine Auftragsabwicklung, die sich mit Standardwerkzeugen nur schwer abbilden lässt? <a href="mailto: info@consider-it.de">Schreiben Sie uns gerne!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consider-it.de/archives/1126/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobiles Untersuchungssystem für Photovoltaik Anlagen</title>
		<link>http://www.consider-it.de/archives/1121</link>
		<comments>http://www.consider-it.de/archives/1121#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 03:17:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nigischer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consider-it.de/?p=1121</guid>
		<description><![CDATA[consider it unterstützt ein Konsortium bestehend aus dem Bremer Institut für Messtechnik, Automatisierung und Qualitätswissenschaft der ADLER Solar Services GmbH und dem Ingenieurbüro Mencke und Tegtmeyer GmbH bei der Projektentwicklung und Fördermitteleinwerbung für ein Mobiles Untersuchungssystem für Photovoltaik Anlagen (kurz: MUPA). Dabei soll eine wesentliche Herausforderung im Service für Solaranlagen adressiert werden und durch Technologieentwicklung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>consider it unterstützt ein Konsortium bestehend aus</p>
<ul>
<li>dem <a href="http://www.bimaq.de/" target="_blank">Bremer Institut für Messtechnik, Automatisierung und Qualitätswissenschaft</a></li>
<li>der <a href="http://adlersolar.de/" target="_blank">ADLER Solar Services GmbH</a></li>
<li>und dem <a href="http://www.ib-mut.de/de/index.php4" target="_blank">Ingenieurbüro Mencke und Tegtmeyer GmbH</a></li>
</ul>
<p>bei der Projektentwicklung und Fördermitteleinwerbung für ein Mobiles Untersuchungssystem für Photovoltaik Anlagen (kurz: MUPA). Dabei soll eine wesentliche Herausforderung im Service für Solaranlagen adressiert werden und durch Technologieentwicklung die Möglichkeit geschaffen, umfangreiche Test- und Diagnose-arbeiten direkt vor Ort durchzuführen, ohne die zu testenden Solarmodule abzubauen oder in Testlabore transportieren zu müssen. Wir freuen uns auf spannende Produkte aus diesem Projekt. Stehen Sie vor ähnlichen Vorhaben? <a href="mailto: info@consider-it.de">Schreiben Sie uns gerne!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consider-it.de/archives/1121/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gründerinitiative</title>
		<link>http://www.consider-it.de/archives/1118</link>
		<comments>http://www.consider-it.de/archives/1118#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 03:07:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nigischer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consider-it.de/?p=1118</guid>
		<description><![CDATA[Herzlichen Glückwunsch an das Team von Hamburg Applications zur erfolgreichen Teilnahme am Science4Life Business Plan Wettbewerb. Das von consider it unterstützte Team um Martin Kadner (wir berichteten hier, hier und hier) zählte zu den 20 ausgewählten Gründungsinitiativen, die im Rahmen des diesjährigen Science4Life Business Plan Wettbewerbs zu Workshops und Prämierung nach Berlin eingeladen wurden. Zur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Herzlichen Glückwunsch an das Team von <a href="http://www.hamburg-applications.com" target="_blank">Hamburg Applications</a> zur erfolgreichen Teilnahme am Science4Life Business Plan Wettbewerb. Das von consider it unterstützte Team um Martin Kadner (<a title="Medica 2011" href="http://www.consider-it.de/archives/1070" target="_blank">wir berichteten hier</a>, <a title="TU Hamburg-Harburg erhält Zuschlag für EXIST-Forschnungstransfer" href="http://www.consider-it.de/archives/1057" target="_blank">hier</a> <a title="Technologiemanagement für Biosignal-Chips" href="http://www.consider-it.de/archives/1020" target="_blank">und hier</a>) zählte zu den 20 ausgewählten Gründungsinitiativen, die im Rahmen des diesjährigen <a href="http://www.science4life.de" target="_blank">Science4Life Business Plan Wettbewerbs</a> zu Workshops und Prämierung nach Berlin eingeladen wurden. Zur Zusammenfassung des Vorhabens sagt Martin Kadner: &#8220;Jeder Mensch wird im Jahr 2020 ein mobiles Diagnosegerät nutzen. Erst durch die von uns entwickelte Elektronik werden diese Geräte alltagstauglich. Ein vielseitig einsetzbarer Mikrochip bildet dabei das Herzstück. Den Markteintritt werden wir im Bereich Hirnstrommessung realisieren.&#8221; Wir wünschen weiterhin viel Erfolg!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consider-it.de/archives/1118/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

